SPOT-2026-012 - Remire-Montjoly 97354
Amenagement boutique artisanat Remire Centre
Equilibre financier
Marche HT
68.5 kEUR
Montant accepte hors TVA
Couts a ce jour
30.8 kEUR
Sur 88 % avancement
Couts prev. terminaison
35.0 kEUR
Extrapolation a 100 % avancement
Marge prev. fin
48.9 %
Marge actuelle : 55.1 %
Budget vs Couts (HT)
Marche accepte
68.5 kEUR
Couts a ce jour
30.8 kEUR
Couts prev. terminaison
35.0 kEUR
Repartition des couts
| Nature | Montant HT | Part | |
|---|---|---|---|
| Materiaux | 21 850 EUR | 71 % | |
| Sous-traitance | 7 800 EUR | 25.3 % | |
| Materiel | 480 EUR | 1.6 % | |
| Total | 30 780 EUR | 100 % |
Main d'oeuvre et temps
Heures estimees
160 h
Taux horaire : 45 EUR/h
Heures passees
142 h
88.8 % du budget MO
Ecart heures
-18 h
Economies realisees
Facturation et encaissement
Total facture HT
60.1 kEUR
Toutes situations emises
Encaisse HT
51.4 kEUR
Paiements recus
A encaisser
8.7 kEUR
Factures emises non reglees
Reste a facturer
8.4 kEUR
Jusqu'a reception
Situations de chantier
| Situation | Date | Avancement | Montant HT | Retenue | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Situation 1 | 28/02/2026 | 45 % | 30 825 EUR | 1 672,26 EUR | Payee |
| Situation 2 | 31/03/2026 | 75 % | 20 548 EUR | 1 114,73 EUR | Payee |
| Situation 3 | 30/04/2026 | 88 % | 8 693 EUR | 471,6 EUR | EMISE |
Detail des depenses
| Date | Nature | Designation | Fournisseur | Montant HT |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Materiaux | Parquet flottant chene huile (85 m2)Sols | CDO Cayenne | 5 440 EUR |
| 18/01/2026 | Materiaux | Cloisons vitrees aluminiumCloisons | Aluminerie Guyane | 3 840 EUR |
| 25/01/2026 | Sous-traitance | Electricite courants forts et faiblesElectricite | Elec Services 973 | 4 600 EUR |
| 01/02/2026 | Materiaux | Plafond tendu backlit (45 m2)Plafonds | Deco Pro Antilles | 3 870 EUR |
| 08/02/2026 | Materiaux | Peinture decorative 3 couchesPeinture | CDO Cayenne | 1 120 EUR |
| 15/02/2026 | Materiaux | Mobilier presentoir bois massif (6u)Mobilier | Menuiserie Artisanale 973 | 5 400 EUR |
| 20/02/2026 | Materiaux | Signaletique enseigne lumineuseSignaletique | Signcom Guyane | 2 180 EUR |
| 01/03/2026 | Materiel | Location echafaudage 2 semaines | Kiloutou Cayenne | 480 EUR |
| 05/03/2026 | Sous-traitance | Climatisation reversible 2x1.5kWCVC | Clim Caraibes | 3 200 EUR |
| 10/03/2026 | FRAIS_DIVERS | Evacuation gravats dechetterie | Proprete 973 | 650 EUR |
Calendrier
Debut : 10/01/2026
Fin estimee : 30/06/2026
Client
ART-GUYA-2026-018
Centre Commercial Remire
Remire-Montjoly 97354
Chantier
Amenagement boutique artisanat Remire Centre
Remire-Montjoly 97354
Type : RENOVATION