D-2026-0005
Renovation salle paroissiale Saint-Laurent
CCAS de Cayenne - Saint-Laurent-du-Maroni
Date d'emission
07/04/2026
Validite
07/05/2026
expire depuis 15 j
Lots
4 corps de metier
Total HT
43.59 kEUR
Maitre d'ouvrage
CCAS de Cayenne
M. Karam (Directeur)
SIREN 267300018 - APE 8810A
8 rue Christophe Colomb, 97300 Cayenne
marches@ccas-cayenne.fr
Service executant : CCAS-CAYENNE-MARCHES
Engagement juridique : CCAS-2026-RENOV-027
Lot 01 - Reprise gros oeuvre interieur
12.66 kEUR HT
| Designation | Quantite | Unite | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Parpaing creux 20x20x50 | 1200 | u | 1.85 EUR | 8.5% | 2220.00 EUR |
| Mortier batard hourdage | 8 | m3 | 185.00 EUR | 8.5% | 1480.00 EUR |
| Cloison BA13 standard montage rail-fourrure | 280 | m2 | 32.00 EUR | 8.5% | 8960.00 EUR |
Lot 02 - Plomberie et sanitaires
5.10 kEUR HT
| Designation | Quantite | Unite | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Plomberie sanitaire WC complet alimentation | 4 | u | 380.00 EUR | 8.5% | 1520.00 EUR |
| Sanitaire douche italienne carrelage | 3 | u | 480.00 EUR | 8.5% | 1440.00 EUR |
| Cuvette WC suspendue avec batie | 4 | u | 280.00 EUR | 8.5% | 1120.00 EUR |
| Robinetterie chrome standard mitigeur | 12 | u | 85.00 EUR | 8.5% | 1020.00 EUR |
Lot 03 - Electricite et eclairage
5.46 kEUR HT
| Designation | Quantite | Unite | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricite point lumineux complet | 48 | u | 65.00 EUR | 8.5% | 3120.00 EUR |
| Tableau electrique 3 rangees 13 modules | 2 | u | 145.00 EUR | 8.5% | 290.00 EUR |
| Disjoncteur differentiel 16A 30 mA | 32 | u | 28.00 EUR | 8.5% | 896.00 EUR |
| Spot LED encastre 7W blanc chaud | 64 | u | 18.00 EUR | 8.5% | 1152.00 EUR |
Lot 04 - Finitions
20.38 kEUR HT
| Designation | Quantite | Unite | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Peinture acrylique mat 2 couches | 480 | m2 | 18.00 EUR | 8.5% | 8640.00 EUR |
| Carrelage gres cerame 60x60 pose collee | 220 | m2 | 42.00 EUR | 8.5% | 9240.00 EUR |
| Carrelage faience murale 25x40 | 78 | m2 | 32.00 EUR | 8.5% | 2496.00 EUR |
Total HT43 594,00 EUR
TVA 8.5% (taux DOM Guyane)3 705,49 EUR
Total TTC47 299,49 EUR
Notes
Validite expiree, CCAS Cayenne n'a pas decide. Possible relance avec mise a jour des prix essences locales.
@laka/invoice - Bloc 1 - fixture locale. Bloc 2 : conversion devis acceptes en marche + situation initiale automatique.