Prix de reference BTP Guyane
Tarifs materiaux
Tarifs de reference Point.P Guyane et CDO Cayenne, mis a jour en mai 2026. Ces prix sont indicatifs : les couts de transport et la disponibilite locale introduisent une variabilite estimee a environ 25 %.
Marge d'incertitude ± 25 %98 references12 categories
| Designation | Unite | Prix HT | Incertitude |
|---|---|---|---|
Profilé HEA 140 acier S235 Acier et metallerie | ml | 385,00 EUR | ±25 % |
Profilé HEA 100 acier S235 Acier et metallerie | ml | 285,00 EUR | ±25 % |
Treillis soude ST25C panneau 2.4x5 m Acier et metallerie | panneau | 148,00 EUR | ±25 % |
Tube carre 100x100x3 acier galvanise Acier et metallerie | ml | 62,00 EUR | ±25 % |
Acier HA Ø8 mm barre 12 m Acier et metallerie | kg | 2,80 EUR | ±25 % |
Acier HA Ø10 mm barre 12 m Acier et metallerie | kg | 2,70 EUR | ±25 % |
Acier HA Ø12 mm barre 12 m Acier et metallerie | kg | 2,65 EUR | ±25 % |
Acier HA Ø16 mm barre 12 m Acier et metallerie | kg | 2,60 EUR | ±25 % |
8 tarifs affiches - categorie Acier et metallerie