D-2026-0009
Construction maison individuelle 80 m2 Kourou
SCI Anatole France - Kourou
Date d'emission
19/05/2026
Validite
18/06/2026
J+27
Lots
6 corps de metier
Total HT
59.86 kEUR
Maitre d'ouvrage
SCI Anatole France
M. Lemaitre (gerant)
SIREN 812445678 - APE 6820B
44 rue Anatole France, 97310 Kourou
contact@sci-anatolefrance.fr
Lot 01 - Gros oeuvre - fondations dalle murs
19.21 kEUR HT
| Designation | Quantite | Unite | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrassement mec. 80 m2 emprise + reseaux | 140 | m3 | 28.00 EUR | 8.5% | 3920.00 EUR |
| Beton dos. 350 kg/m3 fondations + dalle 80 m2 | 35 | m3 | 145.00 EUR | 8.5% | 5075.00 EUR |
| Parpaings creux 20x20x50 murs ext. + refends | 2800 | u | 1.85 EUR | 8.5% | 5180.00 EUR |
| Armatures acier HA8-HA12 dalle + poteaux | 2200 | kg | 1.45 EUR | 8.5% | 3190.00 EUR |
| Mortier hourdage + jointoiement | 10 | m3 | 185.00 EUR | 8.5% | 1850.00 EUR |
Lot 02 - Couverture - charpente bac acier
12.29 kEUR HT
| Designation | Quantite | Unite | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Charpente bois traite essences locales | 4.5 | m3 | 890.00 EUR | 8.5% | 4005.00 EUR |
| Couverture tole nervuree bac acier | 96 | m2 | 55.00 EUR | 8.5% | 5280.00 EUR |
| Isolation laine de roche plafond | 80 | m2 | 28.00 EUR | 8.5% | 2240.00 EUR |
| Etancheite SBS 4 mm terrasse technique | 20 | m2 | 38.00 EUR | 8.5% | 760.00 EUR |
Lot 03 - Menuiseries exterieures et interieures
12.60 kEUR HT
| Designation | Quantite | Unite | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Menuiseries alu coulissantes salon + chambres | 18 | m2 | 480.00 EUR | 8.5% | 8640.00 EUR |
| Volets roulants alu motorises | 12 | m2 | 245.00 EUR | 8.5% | 2940.00 EUR |
| Portes interieures isoplane pre-peintes | 7 | u | 145.00 EUR | 8.5% | 1015.00 EUR |
Lot 04 - Electricite - tableau et distribution
2.65 kEUR HT
| Designation | Quantite | Unite | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tableau electrique 13 modules 3 rangees | 1 | u | 145.00 EUR | 8.5% | 145.00 EUR |
| Points lumineux complets prises + eclairages | 24 | u | 65.00 EUR | 8.5% | 1560.00 EUR |
| Cable U1000 R2V 3G2.5 distribution | 120 | ml | 2.85 EUR | 8.5% | 342.00 EUR |
| Disjoncteurs differentiels 16A 30mA | 12 | u | 28.00 EUR | 8.5% | 336.00 EUR |
| Spots LED encastres 7W blanc chaud | 15 | u | 18.00 EUR | 8.5% | 270.00 EUR |
Lot 05 - Plomberie - sanitaires et evacuation
2.14 kEUR HT
| Designation | Quantite | Unite | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| WC suspendus complets alimentation + evacuation | 2 | u | 380.00 EUR | 8.5% | 760.00 EUR |
| Douche italienne carrelage anti-derapant | 1 | u | 480.00 EUR | 8.5% | 480.00 EUR |
| Mitigeurs chrome evier + douche + lavabos | 4 | u | 85.00 EUR | 8.5% | 340.00 EUR |
| Cuvettes WC suspendues avec bati-support | 2 | u | 280.00 EUR | 8.5% | 560.00 EUR |
Lot 06 - Finitions - carrelage peinture
10.97 kEUR HT
| Designation | Quantite | Unite | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloisons BA13 separations interieures | 120 | m2 | 32.00 EUR | 8.5% | 3840.00 EUR |
| Carrelage gres cerame 60x60 sol principal | 65 | m2 | 42.00 EUR | 8.5% | 2730.00 EUR |
| Faience murale salle de bain 25x40 | 25 | m2 | 32.00 EUR | 8.5% | 800.00 EUR |
| Peinture acrylique mat 2 couches murs plafonds | 200 | m2 | 18.00 EUR | 8.5% | 3600.00 EUR |
Total HT59 858,00 EUR
TVA 8.5% (taux DOM Guyane)5 087,93 EUR
Total TTC64 945,93 EUR
Notes
Construction neuve plain-pied 80 m2 - 3 chambres salon cuisine SdB. Surface: 80 m2 habitable. Marge estimee 28%. Materiaux: beton, parpaing, bac acier, menuiseries alu. Main d'oeuvre incluse. Demarrage previsionnel S27 2026, duree 20 semaines. Conforme normes sismiques Guyane NF P06-013.
@laka/invoice - Bloc 1 - fixture locale. Bloc 2 : conversion devis acceptes en marche + situation initiale automatique.