Prix de reference BTP Guyane
Tarifs materiaux
Tarifs de reference Point.P Guyane et CDO Cayenne, mis a jour en mai 2026. Ces prix sont indicatifs : les couts de transport et la disponibilite locale introduisent une variabilite estimee a environ 25 %.
Marge d'incertitude ± 25 %98 references12 categories
| Designation | Unite | Prix HT | Incertitude |
|---|---|---|---|
Chevron sapin traite classe 2 63x75 mm Bois et charpente | ml | 8,50 EUR | ±25 % |
Contreplaques CTB-X 10 mm 244x122 cm Bois et charpente | panneau | 52,00 EUR | ±25 % |
Contreplaques CTB-X 15 mm 244x122 cm Bois et charpente | panneau | 68,00 EUR | ±25 % |
Lambris bois exotique Guyane 135x11 mm Bois et charpente | m2 | 38,00 EUR | ±25 % |
Lame terrasse composite 20x140 mm Bois et charpente | ml | 18,00 EUR | ±25 % |
OSB 3 11 mm 244x122 cm Bois et charpente | panneau | 45,00 EUR | ±25 % |
Planche rabotee sapin 27x100 mm Bois et charpente | ml | 5,85 EUR | ±25 % |
Poteau bois traite autoclave classe 4 100x100 mm Bois et charpente | ml | 22,50 EUR | ±25 % |
8 tarifs affiches - categorie Bois et charpente