Prix de reference BTP Guyane
Tarifs materiaux
Tarifs de reference Point.P Guyane et CDO Cayenne, mis a jour en mai 2026. Ces prix sont indicatifs : les couts de transport et la disponibilite locale introduisent une variabilite estimee a environ 25 %.
Marge d'incertitude ± 25 %98 references12 categories
| Designation | Unite | Prix HT | Incertitude |
|---|---|---|---|
Bac acier galvanise 0.6 mm nervure 63 mm Toiture et etancheite | m2 | 68,00 EUR | ±25 % |
Etancheite bicouche bitumineuse autoprotegee Toiture et etancheite | m2 | 35,00 EUR | ±25 % |
Faîtiere aluminium ventilee ml Toiture et etancheite | ml | 28,00 EUR | ±25 % |
Isolant toiture sarking 140 mm Toiture et etancheite | m2 | 78,00 EUR | ±25 % |
Membrane EPDM 1.5 mm (toiture terrasse) Toiture et etancheite | m2 | 95,00 EUR | ±25 % |
Noue zinc 333 mm développe Toiture et etancheite | ml | 42,00 EUR | ±25 % |
Tuile beton pour climat tropical 420x330 mm Toiture et etancheite | m2 | 42,00 EUR | ±25 % |
Zinc prepatine naturel 0.7 mm Toiture et etancheite | m2 | 145,00 EUR | ±25 % |
8 tarifs affiches - categorie Toiture et etancheite